9 jogos
2 vitórias (22,2%)
2 empates
5 derrotas
13 golos marcados
19 golos sofridos
SCP soma a 3.ª derrota consecutiva, o 5.º jogo sem vencer (há uma mês que não vence).


Basileia 5-0 Benfica
Borussia Dortmund 4-0 Benfica 
Liverpool 4-1 Benfica
Olympiakos 5-1 Benfica
Celta de Vigo 7-0 Benfica
Bayern de Munique 4-1 Benfica 
Benfica 1-4 Liverpool
Bayern de Munique 4-1 Benfica
Benfica 1-5 Manchester United
Borussia Dortmund 5-0 Benfica 


| 1º | 16 Golos Miroslav Klose – 5 golos em 2002 (Coréia-Japão), 5 em 2006 (Alemanha), 4 em 2010 (Africa do Sul) e 2 em 2014 (Brasil). |
| 2º | 15 Golos Ronaldo – 4 gol0s em 1998 (França), 8 golos em 2002 (Coréia-Japão) e 3 em 2006 (Alemanha). |
| 3º | 14 Golos Gerd Müller – 10 golos em 1970 (México) e 4 em 1974 (Alemanha). |
| 4º | 13 Golos Just Fontaine – 13 golos em 1958 (Copa na Suécia) |
| 5º | 12 Golos Pelé – 6 golos em 1958 (Suécia), 1 em 1962 (Chile), 1 em 1966 (Inglaterra), e 4 em 1970 (México). |
| 6º | 11 Golos Jürgen Klinsmann – 3 Golos em 1990 (Itália), 5 em 1994 (EUA) e 3 em 1998 (França). hungria Sándor Kocsis – 11 golos em 1954 (Suiça). |
| 7º | 10 Golos Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas , Gary Lineker, Grzegorz Lato, Helmut Rahn, Thomas Müller. |
| 8º | 9 Golos David Villa, Ademir, Roberto Baggio, Eusébio, Jairzinho, Paolo Rossi, Karl-Heinz Rummenigge, Uwe Seeler , Vavá, Christian Vieri |
| 9º | 8 Golos Leônidas, Diego Maradona, Omar Oscar Míguez, Guillermo Stábile, Rivaldo, Rudi Völler |
| 10º | 7 Golos Careca, Oldřich Nejedlý, Hans Schäfer, Johnny Rep, Lajos Tichy, Andrzej Szarmach |


